reman3/Rayman_X/cpa/DS_Data/AGBMusic/RayMus.smap

405 lines
30 KiB
Plaintext

# GROUP:
# label number size fileID size name
GROUP_STATIC 0 462880
182 1352 BNK/BGM.sbnk
183 1448 BNK/SE1.sbnk
184 1088 BNK/SE2.sbnk
185 191108 SWAV/BGM.swar
186 146988 SWAV/SE1.swar
187 120584 SWAV/SE2.swar
# SEQ:
# label number fileID bnk vol cpr ppr ply size name
6 0 1 50 10 64 0 44 MID/onoexpirgen.sseq
8 1 1 50 10 64 0 44 MID/onoinspigen.sseq
9 2 1 70 10 64 0 44 MID/onojump1gen.sseq
14 3 1 80 10 64 0 44 MID/onothrow_mix02gen.sseq
16 4 1 87 10 64 0 44 MID/onowin_mix02gen.sseq
18 5 1 87 10 64 0 44 MID/onowinrm_mix02gen.sseq
27 6 1 52 20 64 0 56 MID/skiloop1gen.sseq
61 7 1 60 10 64 0 44 MID/menumovegen.sseq
62 8 1 66 10 64 0 44 MID/minhpgen.sseq
80 9 1 80 10 64 0 44 MID/riremumu_mix03gen.sseq
89 10 0 80 20 64 1 1848 MID/canopy.sseq
90 11 0 72 20 64 1 2288 MID/baddreams.sseq
91 12 0 80 20 64 1 2276 MID/precipice.sseq
99 13 0 80 20 64 1 1976 MID/mountain1.sseq
100 14 0 76 20 64 1 1128 MID/polokus.sseq
103 15 0 80 20 64 1 2056 MID/bigplatform.sseq
104 16 0 80 20 64 1 2072 MID/bigtrees.sseq
107 17 0 80 20 64 1 2128 MID/fairyglades.sseq
108 18 0 80 20 64 1 2056 MID/helico.sseq
109 19 0 85 20 64 1 1644 MID/rocket.sseq
111 20 0 80 20 64 1 1216 MID/woodlight.sseq
114 21 1 85 10 64 0 44 MID/bounce01_mix02gen.sseq
115 22 1 25 10 64 0 44 MID/fishjaw1_mix02gen.sseq
118 23 1 77 10 64 0 44 MID/rootin_mix01gen.sseq
135 24 0 80 20 64 1 2192 MID/echocave.sseq
136 25 0 80 20 64 1 1696 MID/mountain2.sseq
139 26 1 42 10 64 0 44 MID/slideout_mix01gen.sseq
141 27 1 48 20 64 0 56 MID/sldgreen_skiloop1gen.sseq
147 28 0 80 20 64 1 924 MID/ancients.sseq
149 29 0 80 20 64 1 1448 MID/firestone.sseq
150 30 0 80 20 64 1 2328 MID/happyslide.sseq
152 31 0 80 20 64 1 3808 MID/raytheme.sseq
153 32 0 80 20 64 1 2284 MID/ship.sseq
154 33 0 80 20 64 1 3080 MID/tag.sseq
161 34 1 65 10 64 0 44 MID/gumblow_mix01gen.sseq
171 35 1 77 10 64 0 44 MID/switch1_mix03gen.sseq
179 36 0 82 20 64 1 1188 MID/sadslide.sseq
180 37 0 75 20 64 1 972 MID/barbeslide.sseq
181 38 0 80 20 64 1 1600 MID/tizetre.sseq
182 39 0 73 10 64 1 196 MID/win1.sseq
183 40 0 73 10 64 1 228 MID/win2.sseq
184 41 0 73 10 64 1 276 MID/win3.sseq
185 42 0 75 10 64 1 124 MID/death.sseq
199 43 1 42 10 64 0 44 MID/slidein_mix02gen.sseq
214 44 1 77 20 64 0 56 MID/combust1_mix02gen.sseq
219 45 1 45 10 64 0 44 MID/barlleaf_skiweed_mix02gen.sseq
222 46 1 47 10 64 0 44 MID/wallslid_mix02gen.sseq
224 47 1 70 10 64 0 44 MID/grenad01_mix03gen.sseq
226 48 1 32 10 64 0 44 MID/vibraflw_mix02gen.sseq
249 49 1 84 10 64 0 44 MID/wwallbrk_pf2fall_mix03gen.sseq
253 50 1 73 10 64 0 44 MID/onojump3_mix01gen.sseq
254 51 1 67 10 64 0 44 MID/onojump4_mix01gen.sseq
255 52 1 72 10 64 0 44 MID/onojump5_mix01gen.sseq
256 53 1 73 10 64 0 44 MID/onojump6_mix01gen.sseq
257 54 1 64 10 64 0 44 MID/rayfist_mix02gen.sseq
261 55 1 72 10 64 0 44 MID/suprfist_mix01gen.sseq
262 56 1 41 10 64 0 44 MID/lummauve_mix02gen.sseq
268 57 1 47 10 64 0 44 MID/helicut_mix01gen.sseq
269 58 1 82 10 64 0 44 MID/valid01_mix01gen.sseq
270 59 1 35 10 64 0 44 MID/back01_mix01gen.sseq
275 60 1 50 20 64 0 56 MID/helico01_mix10gen.sseq
285 61 1 67 10 64 0 44 MID/onopeur1_mix03gen.sseq
286 62 1 94 10 64 0 44 MID/bodyatk1_mix01gen.sseq
294 63 1 97 10 64 0 44 MID/onogo_mix02gen.sseq
302 64 1 85 10 64 0 44 MID/onoefor1_mix02gen.sseq
304 65 1 77 10 64 0 44 MID/boing_mix02gen.sseq
318 66 1 87 10 64 0 44 MID/lumboost_mix01gen_p1.sseq
319 67 1 87 10 64 0 44 MID/lumboost_mix01gen_p2.sseq
320 68 1 87 10 64 0 44 MID/lumboost_mix01gen_p3.sseq
335 69 1 92 20 64 0 56 MID/grimace1_mix04gen.sseq
336 70 1 92 10 64 0 44 MID/onowohoo_mix01gen.sseq
337 71 0 75 20 64 1 2036 MID/barrel_ba.sseq
338 72 1 67 10 64 0 44 MID/machatk1_mix01gen.sseq
341 73 1 85 10 64 0 44 MID/fishdead_mix02gen.sseq
342 74 0 85 20 64 1 1648 MID/rocket_ba.sseq
344 75 1 70 10 64 0 44 MID/skulshak_mix01gen.sseq
346 76 1 75 10 64 0 44 MID/handtap2_mix03gen.sseq
358 77 1 25 10 64 0 44 MID/yoyomove_mix02gen.sseq
361 78 1 85 10 64 0 44 MID/cagodie2_mix01gen.sseq
365 79 1 52 10 64 0 44 MID/ballinit_mix01gen.sseq
370 80 1 68 20 64 0 56 MID/charge2_mix04gen.sseq
375 81 1 77 10 64 0 44 MID/rootout_mix04gen.sseq
376 82 1 80 10 64 0 44 MID/pf2crac_mix02gen.sseq
380 83 1 85 10 64 0 44 MID/rootout_pitch.sseq
381 84 1 61 10 64 0 44 MID/lumgreen_mix04gen.sseq
382 85 1 65 10 64 0 44 MID/nocombus_mix04gen.sseq
386 86 1 62 10 64 0 44 MID/bounce00_mix03gen.sseq
388 87 1 95 10 64 0 44 MID/pinball_mix02gen.sseq
389 88 1 95 10 64 0 44 MID/pinball_low.sseq
394 89 1 57 10 64 0 44 MID/rayspin_mix06gen.sseq
398 90 1 37 10 64 0 44 MID/cacombus_nocombus_mix04gen.sseq
400 91 1 77 10 64 0 44 MID/lumswing_mix03gen.sseq
401 92 1 75 10 64 0 44 MID/ballswng_lumswing_mix03gen.sseq
402 93 1 86 10 64 0 44 MID/genwoosh_lumswing_mix03gen.sseq
409 94 1 60 10 64 0 44 MID/gumchew_mix02gen.sseq
410 95 1 57 10 64 0 44 MID/helistop_mix06gen.sseq
411 96 1 78 10 64 0 44 MID/horror_mix08gen.sseq
412 97 1 52 10 64 0 44 MID/lumbleu_mix02gen.sseq
413 98 1 75 10 64 0 44 MID/lumslvr_mix02gen.sseq
426 99 1 55 20 64 0 56 MID/lumtimer_mix02gen.sseq
427 100 1 82 10 64 0 44 MID/bbq_mix10gen.sseq
428 101 1 47 10 64 0 44 MID/tag_mix02gen.sseq
436 102 1 45 10 64 0 44 MID/lumred_mix03gen.sseq
438 103 1 71 10 64 0 44 MID/lumorag_mix06gen.sseq
439 104 1 26 10 64 0 44 MID/gluefoot_plumsnd2_mix02gen.sseq
440 105 1 62 10 64 0 44 MID/cloche01_mix01gen.sseq
447 106 1 50 10 64 0 44 MID/cagowlk1_mix02gen.sseq
458 107 1 75 10 64 0 44 MID/store01_mix01gen.sseq
460 108 1 65 10 64 0 44 MID/pannel_bigfoot1_mix02gen.sseq
461 109 1 81 10 64 0 44 MID/cagono01_mix01gen.sseq
462 110 1 62 10 64 0 44 MID/rocktleg_mix03gen.sseq
463 111 1 79 10 64 0 44 MID/bounce02_mix03gen.sseq
464 112 1 70 10 64 0 44 MID/pf2fall_mix03gen.sseq
470 113 1 45 10 64 0 44 MID/lumatk01_mix02gen.sseq
471 114 1 45 10 64 0 44 MID/lumatk02_mix01gen.sseq
472 115 1 62 10 64 0 44 MID/lumtotal_mix02gen.sseq
475 116 2 75 10 64 0 44 MID/onoefor2_mix03gen.sseq
476 117 2 76 10 64 0 44 MID/onoequil_mix03gen.sseq
477 118 2 67 10 64 0 44 MID/pf1fall_pf2fall_mix03gen.sseq
480 119 2 67 10 64 0 44 MID/radeath_mix03gen.sseq
482 120 2 90 10 64 0 44 MID/spherimp_mix02gen.sseq
484 121 2 80 10 64 0 44 MID/splshgen_mix04gen.sseq
488 122 2 30 20 64 0 56 MID/electric_mix02gen.sseq
494 123 2 67 10 64 0 44 MID/soclefx1_mix01gen.sseq
496 124 2 87 10 64 0 44 MID/cagouhit_mix03gen.sseq
497 125 2 77 10 64 0 44 MID/armswing_lumswing_mix03gen.sseq
498 126 2 51 10 64 0 44 MID/blobfx02_mix02gen.sseq
506 127 2 32 10 64 0 44 MID/appear_soclefx1_mix01gen.sseq
509 128 2 92 10 64 0 44 MID/scalbong_pinball_mix02gen.sseq
511 129 2 65 10 64 0 44 MID/lumvionp_skulshak_mix01gen.sseq
519 130 2 84 10 64 0 44 MID/linefx01_mix02_p1_gen.sseq
520 131 2 80 10 64 0 44 MID/linefx01_mix02_p2_gen.sseq
523 132 2 86 20 64 0 56 MID/charge_mix05gen.sseq
524 133 2 93 10 64 0 44 MID/janogrwl_mix03gen.sseq
525 134 2 67 10 64 0 44 MID/plumsnd2_mix03gen.sseq
526 135 2 87 10 64 0 44 MID/woodimp_mix03gen.sseq
527 136 2 96 10 64 0 44 MID/woodbrk1_mix04gen.sseq
528 137 2 80 10 64 0 44 MID/rirecago_riremumu_mix03gen.sseq
529 138 2 72 10 64 0 44 MID/store02_mix02gen.sseq
530 139 2 95 20 64 0 56 MID/scalflee_mix02gen.sseq
537 140 2 81 10 64 0 44 MID/cagoturn_mix03gen.sseq
538 141 2 76 10 64 0 44 MID/ryvoglob_mix02gen.sseq
543 142 2 71 10 64 0 44 MID/sparkles_mix01gen.sseq
557 143 2 82 10 64 0 44 MID/ghstdead_mix05gen.sseq
558 144 2 72 10 64 0 44 MID/onorcvh1_mix04gen.sseq
560 145 0 84 20 64 1 1740 MID/tizetre_swing.sseq
561 146 2 64 10 64 0 44 MID/rayfist2_mix01gen.sseq
563 147 2 80 10 64 0 44 MID/cagoattk_mix03gen.sseq
564 148 2 82 10 64 0 44 MID/roktspin_mix03gen.sseq
565 149 2 52 10 64 0 44 MID/whistle1_mix01gen.sseq
566 150 2 96 10 64 0 44 MID/tiztrvo1_mix01gen.sseq
567 151 2 86 10 64 0 44 MID/tiztrvo2_mix01gen.sseq
568 152 2 85 10 64 0 44 MID/tiztrvo3_mix01gen.sseq
569 153 2 85 10 64 0 44 MID/tiztrvo4_mix01gen.sseq
571 154 2 87 10 64 0 44 MID/lightfx1_mix01gen.sseq
579 155 2 87 10 64 0 44 MID/pannelup_mix01gen.sseq
580 156 2 94 10 64 0 44 MID/panneldw_mix01gen.sseq
582 157 2 82 10 64 0 44 MID/scalup_mix03gen.sseq
584 158 2 20 10 64 0 44 MID/gameover_beepfx01_mix02gen.sseq
587 159 2 82 10 64 0 44 MID/scalhurt_mix02gen.sseq
588 160 2 45 10 64 0 44 MID/lumatk03_lumatk01_mix02gen.sseq
589 161 2 45 10 64 0 44 MID/lumatk04_lumatk02_mix01gen.sseq
590 162 2 79 10 64 0 44 MID/countdwn_mix07_p1_gen.sseq
591 163 2 76 10 64 0 44 MID/countdwn_mix07_p2_gen.sseq
592 164 2 73 10 64 0 44 MID/countdwn_mix07_p3_gen.sseq
593 165 2 75 10 64 0 44 MID/globox_mix04gen.sseq
594 166 2 84 10 64 0 44 MID/pathfx_mix01gen.sseq
595 167 2 38 10 64 0 44 MID/beepfx01_mix02gen.sseq
596 168 2 97 10 64 0 44 MID/spirale_mix01gen.sseq
597 169 2 82 10 64 0 44 MID/ryvoly_mix01gen.sseq
598 170 2 100 10 64 0 44 MID/ryvo1_mix01gen.sseq
599 171 2 95 10 64 0 44 MID/ryvo2_mix01gen.sseq
600 172 2 95 10 64 0 44 MID/ryvo3_mix01gen.sseq
603 173 2 47 10 64 0 44 MID/spark2_sparkles_mix01gen.sseq
604 174 2 27 10 64 0 44 MID/spark3_sparkles_mix01gen.sseq
605 175 2 57 10 64 0 44 MID/lumpeek_mix01gen.sseq
607 176 2 15 10 64 0 44 MID/spark4_sparkles_mix01gen.sseq
608 177 2 62 10 64 0 44 MID/raysigh_mix01gen.sseq
611 178 2 85 10 64 0 44 MID/scalgrrr_mix02gen.sseq
614 179 2 75 10 64 0 44 MID/handtap1_mix04gen.sseq
615 180 2 92 10 64 0 44 MID/newpower_mix06gen.sseq
618 181 2 90 20 64 0 56 MID/propulse_combust1_mix02gen.sseq
# SEQARC:
# label number fileID size name
# BANK:
# label number fileID wa0 wa1 wa2 wa3 size name
BANK_BGM 0 182 0 1352 BNK/BGM.sbnk
BANK_SE1 1 183 1 1448 BNK/SE1.sbnk
BANK_SE2 2 184 2 1088 BNK/SE2.sbnk
# WAVEARC:
# label number fileID size name
WAVE_BGM 0 185 191108 SWAV/BGM.swar
WAVE_SE1 1 186 146988 SWAV/SE1.swar
WAVE_SE2 2 187 120584 SWAV/SE2.swar
# STRM:
# label number fileID vol pri ply size name
# FAT:
# fileID offset size name
0 0x00002a80 44 MID/onoexpirgen.sseq
1 0x00002ac0 44 MID/onoinspigen.sseq
2 0x00002b00 44 MID/onojump1gen.sseq
3 0x00002b40 44 MID/onothrow_mix02gen.sseq
4 0x00002b80 44 MID/onowin_mix02gen.sseq
5 0x00002bc0 44 MID/onowinrm_mix02gen.sseq
6 0x00002c00 56 MID/skiloop1gen.sseq
7 0x00002c40 44 MID/menumovegen.sseq
8 0x00002c80 44 MID/minhpgen.sseq
9 0x00002cc0 44 MID/riremumu_mix03gen.sseq
10 0x00002d00 1848 MID/canopy.sseq
11 0x00003440 2288 MID/baddreams.sseq
12 0x00003d40 2276 MID/precipice.sseq
13 0x00004640 1976 MID/mountain1.sseq
14 0x00004e00 1128 MID/polokus.sseq
15 0x00005280 2056 MID/bigplatform.sseq
16 0x00005aa0 2072 MID/bigtrees.sseq
17 0x000062c0 2128 MID/fairyglades.sseq
18 0x00006b20 2056 MID/helico.sseq
19 0x00007340 1644 MID/rocket.sseq
20 0x000079c0 1216 MID/woodlight.sseq
21 0x00007e80 44 MID/bounce01_mix02gen.sseq
22 0x00007ec0 44 MID/fishjaw1_mix02gen.sseq
23 0x00007f00 44 MID/rootin_mix01gen.sseq
24 0x00007f40 2192 MID/echocave.sseq
25 0x000087e0 1696 MID/mountain2.sseq
26 0x00008e80 44 MID/slideout_mix01gen.sseq
27 0x00008ec0 56 MID/sldgreen_skiloop1gen.sseq
28 0x00008f00 924 MID/ancients.sseq
29 0x000092a0 1448 MID/firestone.sseq
30 0x00009860 2328 MID/happyslide.sseq
31 0x0000a180 3808 MID/raytheme.sseq
32 0x0000b060 2284 MID/ship.sseq
33 0x0000b960 3080 MID/tag.sseq
34 0x0000c580 44 MID/gumblow_mix01gen.sseq
35 0x0000c5c0 44 MID/switch1_mix03gen.sseq
36 0x0000c600 1188 MID/sadslide.sseq
37 0x0000cac0 972 MID/barbeslide.sseq
38 0x0000cea0 1600 MID/tizetre.sseq
39 0x0000d4e0 196 MID/win1.sseq
40 0x0000d5c0 228 MID/win2.sseq
41 0x0000d6c0 276 MID/win3.sseq
42 0x0000d7e0 124 MID/death.sseq
43 0x0000d860 44 MID/slidein_mix02gen.sseq
44 0x0000d8a0 56 MID/combust1_mix02gen.sseq
45 0x0000d8e0 44 MID/barlleaf_skiweed_mix02gen.sseq
46 0x0000d920 44 MID/wallslid_mix02gen.sseq
47 0x0000d960 44 MID/grenad01_mix03gen.sseq
48 0x0000d9a0 44 MID/vibraflw_mix02gen.sseq
49 0x0000d9e0 44 MID/wwallbrk_pf2fall_mix03gen.sseq
50 0x0000da20 44 MID/onojump3_mix01gen.sseq
51 0x0000da60 44 MID/onojump4_mix01gen.sseq
52 0x0000daa0 44 MID/onojump5_mix01gen.sseq
53 0x0000dae0 44 MID/onojump6_mix01gen.sseq
54 0x0000db20 44 MID/rayfist_mix02gen.sseq
55 0x0000db60 44 MID/suprfist_mix01gen.sseq
56 0x0000dba0 44 MID/lummauve_mix02gen.sseq
57 0x0000dbe0 44 MID/helicut_mix01gen.sseq
58 0x0000dc20 44 MID/valid01_mix01gen.sseq
59 0x0000dc60 44 MID/back01_mix01gen.sseq
60 0x0000dca0 56 MID/helico01_mix10gen.sseq
61 0x0000dce0 44 MID/onopeur1_mix03gen.sseq
62 0x0000dd20 44 MID/bodyatk1_mix01gen.sseq
63 0x0000dd60 44 MID/onogo_mix02gen.sseq
64 0x0000dda0 44 MID/onoefor1_mix02gen.sseq
65 0x0000dde0 44 MID/boing_mix02gen.sseq
66 0x0000de20 44 MID/lumboost_mix01gen_p1.sseq
67 0x0000de60 44 MID/lumboost_mix01gen_p2.sseq
68 0x0000dea0 44 MID/lumboost_mix01gen_p3.sseq
69 0x0000dee0 56 MID/grimace1_mix04gen.sseq
70 0x0000df20 44 MID/onowohoo_mix01gen.sseq
71 0x0000df60 2036 MID/barrel_ba.sseq
72 0x0000e760 44 MID/machatk1_mix01gen.sseq
73 0x0000e7a0 44 MID/fishdead_mix02gen.sseq
74 0x0000e7e0 1648 MID/rocket_ba.sseq
75 0x0000ee60 44 MID/skulshak_mix01gen.sseq
76 0x0000eea0 44 MID/handtap2_mix03gen.sseq
77 0x0000eee0 44 MID/yoyomove_mix02gen.sseq
78 0x0000ef20 44 MID/cagodie2_mix01gen.sseq
79 0x0000ef60 44 MID/ballinit_mix01gen.sseq
80 0x0000efa0 56 MID/charge2_mix04gen.sseq
81 0x0000efe0 44 MID/rootout_mix04gen.sseq
82 0x0000f020 44 MID/pf2crac_mix02gen.sseq
83 0x0000f060 44 MID/rootout_pitch.sseq
84 0x0000f0a0 44 MID/lumgreen_mix04gen.sseq
85 0x0000f0e0 44 MID/nocombus_mix04gen.sseq
86 0x0000f120 44 MID/bounce00_mix03gen.sseq
87 0x0000f160 44 MID/pinball_mix02gen.sseq
88 0x0000f1a0 44 MID/pinball_low.sseq
89 0x0000f1e0 44 MID/rayspin_mix06gen.sseq
90 0x0000f220 44 MID/cacombus_nocombus_mix04gen.sseq
91 0x0000f260 44 MID/lumswing_mix03gen.sseq
92 0x0000f2a0 44 MID/ballswng_lumswing_mix03gen.sseq
93 0x0000f2e0 44 MID/genwoosh_lumswing_mix03gen.sseq
94 0x0000f320 44 MID/gumchew_mix02gen.sseq
95 0x0000f360 44 MID/helistop_mix06gen.sseq
96 0x0000f3a0 44 MID/horror_mix08gen.sseq
97 0x0000f3e0 44 MID/lumbleu_mix02gen.sseq
98 0x0000f420 44 MID/lumslvr_mix02gen.sseq
99 0x0000f460 56 MID/lumtimer_mix02gen.sseq
100 0x0000f4a0 44 MID/bbq_mix10gen.sseq
101 0x0000f4e0 44 MID/tag_mix02gen.sseq
102 0x0000f520 44 MID/lumred_mix03gen.sseq
103 0x0000f560 44 MID/lumorag_mix06gen.sseq
104 0x0000f5a0 44 MID/gluefoot_plumsnd2_mix02gen.sseq
105 0x0000f5e0 44 MID/cloche01_mix01gen.sseq
106 0x0000f620 44 MID/cagowlk1_mix02gen.sseq
107 0x0000f660 44 MID/store01_mix01gen.sseq
108 0x0000f6a0 44 MID/pannel_bigfoot1_mix02gen.sseq
109 0x0000f6e0 44 MID/cagono01_mix01gen.sseq
110 0x0000f720 44 MID/rocktleg_mix03gen.sseq
111 0x0000f760 44 MID/bounce02_mix03gen.sseq
112 0x0000f7a0 44 MID/pf2fall_mix03gen.sseq
113 0x0000f7e0 44 MID/lumatk01_mix02gen.sseq
114 0x0000f820 44 MID/lumatk02_mix01gen.sseq
115 0x0000f860 44 MID/lumtotal_mix02gen.sseq
116 0x0000f8a0 44 MID/onoefor2_mix03gen.sseq
117 0x0000f8e0 44 MID/onoequil_mix03gen.sseq
118 0x0000f920 44 MID/pf1fall_pf2fall_mix03gen.sseq
119 0x0000f960 44 MID/radeath_mix03gen.sseq
120 0x0000f9a0 44 MID/spherimp_mix02gen.sseq
121 0x0000f9e0 44 MID/splshgen_mix04gen.sseq
122 0x0000fa20 56 MID/electric_mix02gen.sseq
123 0x0000fa60 44 MID/soclefx1_mix01gen.sseq
124 0x0000faa0 44 MID/cagouhit_mix03gen.sseq
125 0x0000fae0 44 MID/armswing_lumswing_mix03gen.sseq
126 0x0000fb20 44 MID/blobfx02_mix02gen.sseq
127 0x0000fb60 44 MID/appear_soclefx1_mix01gen.sseq
128 0x0000fba0 44 MID/scalbong_pinball_mix02gen.sseq
129 0x0000fbe0 44 MID/lumvionp_skulshak_mix01gen.sseq
130 0x0000fc20 44 MID/linefx01_mix02_p1_gen.sseq
131 0x0000fc60 44 MID/linefx01_mix02_p2_gen.sseq
132 0x0000fca0 56 MID/charge_mix05gen.sseq
133 0x0000fce0 44 MID/janogrwl_mix03gen.sseq
134 0x0000fd20 44 MID/plumsnd2_mix03gen.sseq
135 0x0000fd60 44 MID/woodimp_mix03gen.sseq
136 0x0000fda0 44 MID/woodbrk1_mix04gen.sseq
137 0x0000fde0 44 MID/rirecago_riremumu_mix03gen.sseq
138 0x0000fe20 44 MID/store02_mix02gen.sseq
139 0x0000fe60 56 MID/scalflee_mix02gen.sseq
140 0x0000fea0 44 MID/cagoturn_mix03gen.sseq
141 0x0000fee0 44 MID/ryvoglob_mix02gen.sseq
142 0x0000ff20 44 MID/sparkles_mix01gen.sseq
143 0x0000ff60 44 MID/ghstdead_mix05gen.sseq
144 0x0000ffa0 44 MID/onorcvh1_mix04gen.sseq
145 0x0000ffe0 1740 MID/tizetre_swing.sseq
146 0x000106c0 44 MID/rayfist2_mix01gen.sseq
147 0x00010700 44 MID/cagoattk_mix03gen.sseq
148 0x00010740 44 MID/roktspin_mix03gen.sseq
149 0x00010780 44 MID/whistle1_mix01gen.sseq
150 0x000107c0 44 MID/tiztrvo1_mix01gen.sseq
151 0x00010800 44 MID/tiztrvo2_mix01gen.sseq
152 0x00010840 44 MID/tiztrvo3_mix01gen.sseq
153 0x00010880 44 MID/tiztrvo4_mix01gen.sseq
154 0x000108c0 44 MID/lightfx1_mix01gen.sseq
155 0x00010900 44 MID/pannelup_mix01gen.sseq
156 0x00010940 44 MID/panneldw_mix01gen.sseq
157 0x00010980 44 MID/scalup_mix03gen.sseq
158 0x000109c0 44 MID/gameover_beepfx01_mix02gen.sseq
159 0x00010a00 44 MID/scalhurt_mix02gen.sseq
160 0x00010a40 44 MID/lumatk03_lumatk01_mix02gen.sseq
161 0x00010a80 44 MID/lumatk04_lumatk02_mix01gen.sseq
162 0x00010ac0 44 MID/countdwn_mix07_p1_gen.sseq
163 0x00010b00 44 MID/countdwn_mix07_p2_gen.sseq
164 0x00010b40 44 MID/countdwn_mix07_p3_gen.sseq
165 0x00010b80 44 MID/globox_mix04gen.sseq
166 0x00010bc0 44 MID/pathfx_mix01gen.sseq
167 0x00010c00 44 MID/beepfx01_mix02gen.sseq
168 0x00010c40 44 MID/spirale_mix01gen.sseq
169 0x00010c80 44 MID/ryvoly_mix01gen.sseq
170 0x00010cc0 44 MID/ryvo1_mix01gen.sseq
171 0x00010d00 44 MID/ryvo2_mix01gen.sseq
172 0x00010d40 44 MID/ryvo3_mix01gen.sseq
173 0x00010d80 44 MID/spark2_sparkles_mix01gen.sseq
174 0x00010dc0 44 MID/spark3_sparkles_mix01gen.sseq
175 0x00010e00 44 MID/lumpeek_mix01gen.sseq
176 0x00010e40 44 MID/spark4_sparkles_mix01gen.sseq
177 0x00010e80 44 MID/raysigh_mix01gen.sseq
178 0x00010ec0 44 MID/scalgrrr_mix02gen.sseq
179 0x00010f00 44 MID/handtap1_mix04gen.sseq
180 0x00010f40 44 MID/newpower_mix06gen.sseq
181 0x00010f80 56 MID/propulse_combust1_mix02gen.sseq
182 0x00010fc0 1352 BNK/BGM.sbnk
183 0x00011520 1448 BNK/SE1.sbnk
184 0x00011ae0 1088 BNK/SE2.sbnk
185 0x00011f20 191108 SWAV/BGM.swar
186 0x000409c0 146988 SWAV/SE1.swar
187 0x00064800 120584 SWAV/SE2.swar